- Inicio
- Comunidad Escolar
Rectoría
El Rector es el primer responsable de liderar e implementar el PEEV, cumpliendo con el mandato que le entrega el sostenedor.
- Académico
Admisión
Vicerrectoría
AcadémicaDesarrolla una actitud reflexiva de la realidad social, cultural y económica dejándose iluminar por el Magisterio de la Iglesia.
Liceo Parroquial
San Antonio. - Pastoral
Espiritualidad
La espiritualidad Querbesiana, es la invitación a vivir al modo de Jesucristo,
Liceo Parroquial
San Antonio. - Administración
Vicerrectoría
de AdministraciónEquipo directivo, gestiona y trabaja en la implementación del PEEV y garantiza su cumplimiento.
- Dirección
Atención Profesores
Dirección
de CicloEquipo encargado de animar y dirigir el funcionamiento de su ciclo, velando por la integralidad y desarrollo del Proyecto Educativo Evangelizador Vitoriano (PEEV) en el mismo.
- Contacto

HORARIO ACLES 2025
Presentamos el horario de Acles para este curso 2025. Rogamos revisar bien el horario y los cupos
ENSEÑANZA BÁSICA
ÁREA ARTÍSTICA
| N° | TALLER | PROFESOR | CURSOS | HORARIO | LUGAR |
| 1 | Danza Moderna 30 cupos por nivel | María José Suárez / Camila Carlson | 3° y 4° Básico | Miércoles 15:35 a 16:35 | Taller E. Básica (Patio) |
| 5° y 6° Básico | Lunes 15:35 a 16:35 | Taller E. Básica (Patio) | |||
| 2 | Gimnasia Rítmica 30 cupos por nivel | Karla Venegas | 3° Básico | Martes 15:35 a 17:00 | Sala 12 E. Básica |
| 4° Básico | Jueves 15:35 a 17:00 | Taller E. Básica (Patio) | |||
| Taller instrumental 25 cupos | Cristian Venegas | 5° y 6° Básico | Jueves 15:35 a 16:35 | Sala música E. Básica | |
| 3 | |||||
| 4 | Teatro 25 cupos | Karla Flores / Fernando Yamal | 3° y 4° Básico | Viernes 13:00 a 14:30 | Sala 12 E. Básica |
AREA DEPORTIVA
| N° | TALLER | PROFESOR | CURSOS | HORARIO | LUGAR |
| 1 | Ajedrez 20 cupos | Raúl Molina | 3° a 6° Básico | Sábado 11:30 a 13:00 | Sala 12 E. Básica |
| 2 | Atletismo 30 cupos | Marcelo Álvarez/ Valeska Aymani | 3° y 4° Básico | Lunes 15:35 a 17:00 | Gimnasio |
| 5° y 6° Básico | Miércoles 15:35 a 17:00 | Patio E. Básica /Gimnasio | |||
| 3 | Fútbol damas | Alberto Ayala | 5° Básico | Lunes 15:45 a 16:45 | Cancha Tres Estrellas |
| 6° Básico | Miércoles 15:45 a 16:45 | Cancha Tres Estrellas | |||
| 4 | Fútbol varones | Javier Olivares / Axel Céspedes | 3° Básico | Sábado 11:00 a 13:00 | Techado |
| 4° Básico | Viernes 13:00 a 15:00 | Techado | |||
| 5° y 6° Básico | Viernes 15:00 a 17:00 | Techado | |||
| 5 | Básquetbol Damas | Aracelli Tognia | 5°y 6° Básico | Jueves 15:35 a 17:00 | Gimnasio |
| 6 | Básquetbol Varones | Aracelli Tognia | 5°y 6° Básico | Martes 15:35 a 17:00 | Gimnasio |
| 7 | Voleibol damas | Brando Lillo | 5°y 6° Básico | Viernes 14:30 a 16:00 | Cancha lado gimnasio |
| 8 | Voleibol varones | Brando Lillo | 5°y 6° Básico | Viernes 13:00 a 14:30 (opcional sábado de 10:00 a 14:00) | Cancha lado gimnasio |
| 9 | Balonmano mixto | Rodrigo Miranda | 5° y 6° Básico | Martes 15:35 a 16:35 | Cancha lado gimnasio |
IMPORTANTE:
- Fútbol damas: Estudiantes salen y regresan al colegio con profesor a cargo del taller. Lugar de encuentro: camarín gimnasio.
- Para los talleres que tienen un cupo determinado, en caso de que se presenten más interesados, se realizará en forma aleatoria la selección de los estudiantes nuevos. Los estudiantes antiguos tendrán prioridad.
- Los días de lluvia los talleres al aire libre se SUSPENDEN
ENSEÑANZA MEDIA
ÁREA ARTÍSTICA
| N° | TALLER | PROFESOR | CURSOS | HORARIO | LUGAR |
| 1 | Coro Polifónico 30 cupos | Paula Aravena | 7° a 4° Medio | Miércoles 16:30 a 18:00 | Sala de Música E.B |
| 2 | Taller Instrumental (Selección) 8 cupos | Sebastián Alarcón | 1° a 4° Medio | Miércoles 16:30 a 18:00 | Sala de Música E.B |
| 3 | Taller Instrumental Intermedio 15 cupos | Sebastián Alarcón | 7°a 4° Medio | Lunes 16:30 a 18:00 | Sala de Música E.B |
| 4 | Iniciación Pintura 25 cupos | Pablo Peralta | 7° a 4° Medio | Lunes 16:30 a 17:30 | Sala de Artes E.B |
| 5 | Teatro 20 cupos | Karla Flores / Fernando Yamal | 7° a 4° Medio | Viernes 15:00 a 17:30 | Auditorio E. Media |
| 6 | Taller de Danza 30 cupos | Camila Carlson | 7° a 4° medio | Miércoles 16:30 a 18:30 | Taller E. Básica |
| 7 | Danzas Folclóricas 20 cupos | Paula Peralta | 7° a 4° medio | Martes 16:30 a 18:30 | Taller E. Básica |
ÁREA CIENTÍFICA
| N° | TALLER | PROFESOR | CURSOS | HORARIO | LUGAR |
| 1 | Ac. Ciencias Media 25 cupos | César Plaza/Lorena Villalobos/Diego Varas | 1° a 4° Medio | Lunes 16:30 a 18:30 | Laboratorio E. Básica |
| 2 | Ac. Ciencias Básica 25 cupos | Ana Carolina Barría | 7° a 8° Básico | Viernes 13:45 a 15:15 | Laboratorio E. Básica |
ÁREA DEPORTIVA
| N° | TALLER | PROFESOR | CURSOS | HORARIO | LUGAR |
| 1 | Ajedrez 20 cupos | Raúl Molina | 7° a 4° Medio y Selección | Sábado 10:00 a 11:30 | Sala 12 E. Básica |
| 2 | Atletismo 30 cupos | Marcelo Álvarez/ Valeska Aymani | 7° y 4° Medio | Martes 16:30 a 18:00 | Gimnasio / multicancha |
| 3 | Atletismo Selección | Marcelo Álvarez | 7° a 4° Medio/ (Solo selección) | Jueves 17:00 a 19:30 | Estadio Valparaíso |
| Viernes 16:00 a 18:00 | Cancha Botafogo (3° sector G. Carreño) | ||||
| 4 | Fútbol damas | Alberto Ayala | 7° y 8° Básico | Lunes 17:00 a 18:30 | Cancha Ormeño 1 |
| 1° a 4° Medio | Miércoles 17:00 a 18:30 | Cancha Ormeño 1 | |||
| 5 | Fútbol varones | Javier Olivares / Axel Céspedes | 7° y 8° Básico | Miércoles 16:30 a 18:30 | Cancha Ormeño 2 |
| Javier Olivares / Bastián Ormeño | 1° a 4° Medio | Martes 16:30 a 18:30 Jueves 16.30 a 18:30 | Cancha Ormeño 1 y 2 | ||
| 6 | Básquetbol Damas | Aracelli Tognia | 7°y 8° Básico | Jueves 17:00 a 18:30 | Gimnasio |
| Daniel López | 1° a 4° Medio | Miércoles 16:30 a 17:30 Viernes 13:00 a 14:00 | Gimnasio | ||
| 7 | Básquetbol Varones | Aracelli Tognia | 7° y 8° Básico | Martes 17:00 a 18:30 | Gimnasio |
| Daniel López | 1° a 4° Medio | Miércoles 17:30 a 18:30 Viernes de 14:00 a 16:00 | Gimnasio | ||
| 8 | Balonmano damas | Nicole Olivares | 7°a 4° Medio | Lunes, martes y jueves. 16:30 a 18:30 | Techado |
| 9 | Balonmano varones | Rodrigo Miranda | 7°a 4° Medio | Lunes, miércoles y viernes 16:30 a 18:30 | Techado |
| 10 | Voleibol damas 40 cupos | Yennina Sambra | 7° a 4° Medio | Lunes 16:30 a 18:30 Viernes 16:30 a 18:30 Sábado 9:00 a 12:00 | Gimnasio Gimnasio Gimnasio |
| 11 | Voleibol varones | Brando Lillo | 7° a 4° Medio | Lunes 16:30 a 18:30 Viernes 16:00 a 18:30 | Gimnasio |
| Selección 7° a 4° Medio | Sábado 10:00 a 14:00 | Cancha / Gimnasio |
ACTIVIDADES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
Debido a que hay algunos talleres que se realizan fuera del establecimiento, es importante que tome los resguardos correspondientes:
| Taller | Lugar | Traslado |
| Atletismo 7° a 4° medio Selección (jueves 17:00 a 19:30 hrs) | Estadio Valparaíso | Apoderado es responsable |
| Atletismo 7° a 4° medio Selección (viernes 16:00 a 18:00 hrs) | Cancha Botafogo, 3° sector de G. Carreño. | Apoderado es responsable |
| Fútbol Damas 7º a 8º Básico (lunes 17:00 – 18:30 hrs) | Cancha J. Ormeño | Apoderado es responsable |
| Fútbol Damas 1º a 4º medio (miércoles 17:00 – 18:30 hrs) | Cancha J. Ormeño | Apoderado es responsable |
| Fútbol Varones 7º a 8º Básico (miércoles 16:30 – 18:30 hrs) | Cancha J. Ormeño | Apoderado es responsable |
| Fútbol Varones 1º a 4º medio (martes y jueves 16:30 – 18:30) | Cancha J. Ormeño | Apoderado es responsable |